成分分析
成分分析
成分分析种类
金属分析、高分子材料剖析、无机材料元素分析、有机材料中组分或元素分析
例如:
金属分析检测项目
项目 | 含义 |
元素分析 | 是利用先进的分析手段对金属材料或制品进行分析检测,确定其成分和含量,用于了解金属的材质和质量的一个过程。 |
牌号鉴定 | 是通过仪器分析手段确定样品的成分及其比例后,通过对照所提供的材料牌号所对应标准的要求,判定其是否符合标准要求的过程。 |
牌号推荐 | 是通过仪器分析手段确定样品的成分及其比例后,通过查找对应该材料类型的标准,为客户推荐与该材料成分含量最接近的牌号的过程。牌号推荐可以为客户提供一定的应用参考信息。 |
黑色金属分析
可分析样品 | 分析项目 | 参考标准 |
不锈钢材料 | 元素分析(C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni/Cu/Mo/Fe)牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 20123-2006 SNT 2718-2010 |
碳素结构钢、弹簧钢、工具钢、轴承钢、高速工具钢、易切结构钢 | 元素分析(C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni/Cu/Mo/Fe)牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
有色金属分析
可分析样品 | 分析项目 | 参考标准 |
铝及铝合金 | 元素分析(Si/Fe/Cu/Mn/Mg/Cr/Ni/Zn/Ti/Al) 牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 20975.25-2008 |
镁及镁合金 | 元素分析(Al/Zn/Mg/Si/Fe/Cu/Ni/Be) 牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 13748.20-2009 |
钛及钛合金 | 元素分析(Al/Mo/V/Cr/Fe/Zr/Mn/Ni/Cu/Sn/C/Ti) 牌号鉴定、牌号推荐 | HB 7716.13-2002 GBT 14265-93 |
锡及锡合金 | 元素分析(Cu/Al/Fe/Zn/Pb/Ni/Cd/As/Sb/Bi/Ag/Sn) | GB/T 10574.13-2003 |
银及银合金 | Ag含量(50%-99.5%)元素分析 (Cu/Fe/Pb/Ni/Sb/Zn/Bi/Pd/Se/Te/Sb/Ag) | GB/T 11067-2006 |
锌及锌合金 | 元素分析(Al/Cu/Mg/Fe/Cd/Sn/Pb/Ni/Zn) 牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 12689.12-2004 |
铂及铂合金 | Pt(85%-97%)含量 Pt(99%-99.99%)含量Pd、Au、Ag、Cd、Co、Cu、Fe、Ir、Ni、Pb、Rh、Sn、Ti、Zn、Ru | GB/T 21198.4-2007 |
金及金合金 | Au含量Ag、Cu、Fe、Pb、Sb、Bi、Pd、Mg、Ni、Mn、Cr、Zn | GB/T 11066.8-2009 |
钯及钯合金 | Pd(47.5%-97%)含量Pd(99%-99.99%)含量Pd、Au、Ag、Cd、Co、Cu、Fe、Ir、Ni、Pb、Rh、Sn、Ti、Zn、Ru | GB/T 21198.4-2007 |
有铅焊锡 | 元素分析(Cu/Al/Fe/Zn/Pb/Ni/Cd/As/Sb/Bi/Ag/Sn) | GB/T 10574.13-2003 |
高纯铜 | 元素分析(Sn/Pb/Fe/Ni/Zn/Co/Mn/Al/ Mg/Be/P/Cd/Sb/As/Cr/Ti/Ag/C/S/Cu)牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 5121.4-2008 GB/T 5121.27-2008 GB/T 5121.8-2008 |
普通黄铜、铅黄铜、锡青铜、铍青铜、硅青铜 | 成分分析(Sn/Pb/Fe/Ni/Zn/Co/Mn/Al/Mg/Be/Cu) 牌号鉴定、牌号推荐 | GB/T 5121.27-200 GB/T 5121.1-2008 |
无机材料元素分析
1.镀层分析:金属镀层及塑胶材料镀层的元素定性定量分析。
2.粉末分析:酸锂、三氧化二锑,四氧化三铅等粉末材料的元素定性定量分析。
3.其它无机材料分析:氨水、硝酸银、乙酸、氯化钠等含元素定性定量分析。
可分析样品 | 分析项目 | 参考标准 |
粉末冶金 | 元素分析(C/S/Si/Mn/P/Cr/Ni/Cu/Mo/Al/Fe/Zn/As/Sb/Bi/B/Pb/Cd/Sn/Co/W/V) | EPA 6010C-2007 |
钴酸锂/磷酸铁锂/磷酸锰锂/磷酸铁锰锂 | 元素分析(C/S/Ni/Mn/Fe/Ca/Na) | GB/T23367.1-2009 GB/T 23367.2-2009 GB/T 14265-93 |
磁铁/磁芯 | 可测元素(C/S/Si/Cu/Mn/Ni/Cr/Zn/Mo/P/Al/Bi/Ag/Sb/Cd/As/Nb/Au/B/W/V/La/Ce/Pr/Nd/Sm/Eu/Gd/Tb/Dy/Ho/Er) | EPA 6010C-2007 GB/T 20123-2006 |
硝酸银 | AgNo3含量、外观、PH值、澄清度试验、氯化物、硫酸盐、铁、铜、铅、盐酸不溶物 | GBT 670-2007 |
氨水 | NH3含量、蒸发残渣、氯化物、硫化物、硫酸盐、碳酸盐、磷酸盐、钠、镁、钾、钙、铁、铜、铅、还原高锰酸钾物质 | GBT 631-2007 |
乙酸(冰醋酸) | CH3COOH含量、结晶点、蒸发残渣、与水混合试验、氯化物、硫酸盐、铁、铜、锌、铅、乙酸酐、还原性重铬酸盐物质 | GBT 676-2007 |
氯化铵 | 氯化铵含量、PH值、澄清度试验、水不溶物、灼烧残渣、硫酸盐、磷酸盐、钠、镁、钾、钙、铁、镍、铜、锌、铅 | GBT658-2006 |
电镀用氯化镍 | 镍、钴、锌、铁。铜、铅、镉、铬、砷、汞、锰、水不溶物、硝酸盐 | HGT 2771-2009 |
氯化钠 | 氯化钠含量、PH值、澄清度试验、水不溶物、干燥失重、碘化物、溴化物、硫酸盐、总氮量、磷酸盐、砷、镁、钾、钙、铁、钡、重金属、六氰合铁酸盐 | GB/T 1266-2006 |
三氧化二锑 | Sb2O3含量、砷、铅、铁、铜、硒、铋、镉 | GB/T 4062-2013 |
服务流程
- 上一条红墨水测试
- 下一条超声波扫描(C-SAM)